Наименьшее количество измерений | |
День | Количество измерений: |
309 | |
4. 4. 2016 | 382 |
15. 4. 2016 | 688 |
6. 4. 2016 | 921 |
28. 6. 2017 | 1016 |
21. 11. 2024 | 1079 |
11. 5. 2017 | 1081 |
20. 10. 2016 | 1100 |
29. 9. 2022 | 1113 |
1. 6. 2017 | 1140 |
4. 8. 2017 | 1196 |
30. 8. 2024 | 1221 |
12. 8. 2016 | 1235 |
18. 8. 2016 | 1242 |
12. 6. 2019 | 1248 |
22. 1. 2019 | 1248 |
12. 3. 2021 | 1251 |
30. 11. 2017 | 1252 |
1253 | |
5. 12. 2017 | 1256 |
13. 4. 2016 | 1259 |
18. 3. 2024 | 1262 |
1268 | |
1269 | |
23. 8. 2018 | 1271 |
15. 1. 2018 | 1275 |
16. 1. 2018 | 1275 |
1275 | |
12. 1. 2018 | 1276 |
1. 4. 2021 | 1276 |
4. 12. 2017 | 1278 |
17. 1. 2018 | 1278 |
1279 | |
11. 10. 2023 | 1280 |
29. 12. 2017 | 1280 |
11. 1. 2018 | 1281 |
1281 | |
4. 1. 2018 | 1282 |
9. 1. 2018 | 1282 |
15. 12. 2017 | 1282 |
10. 1. 2018 | 1283 |
5. 7. 2022 | 1283 |
6. 12. 2017 | 1283 |
1283 | |
2. 1. 2018 | 1283 |
5. 1. 2018 | 1285 |
8. 1. 2018 | 1286 |
3. 1. 2018 | 1287 |
26. 12. 2017 | 1287 |
28. 12. 2017 | 1287 |
Наибольшее количество измерений | |
День | Количество измерений: |
1405 | |
1405 | |
1405 | |
1405 | |
1404 | |
1404 | |
1396 | |
1378 | |
1375 | |
10. 5. 2016 | 1349 |
9. 5. 2016 | 1349 |
1349 | |
8. 6. 2016 | 1349 |
1349 | |
3. 5. 2016 | 1349 |
24. 5. 2016 | 1349 |
13. 6. 2016 | 1349 |
6. 7. 2016 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
27. 6. 2016 | 1349 |
23. 6. 2016 | 1349 |
17. 5. 2016 | 1349 |
16. 5. 2016 | 1349 |
22. 6. 2016 | 1349 |
1349 | |
13. 5. 2016 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
14. 4. 2016 | 1349 |
1. 7. 2016 | 1349 |
10. 6. 2016 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
17. 6. 2016 | 1349 |
1349 | |
1349 | |
5. 4. 2016 | 1349 |
27. 5. 2016 | 1349 |
25. 5. 2016 | 1349 |
8. 7. 2016 | 1349 |
1349 | |
7. 7. 2016 | 1349 |
28. 4. 2016 | 1349 |
27. 4. 2016 | 1349 |
25. 4. 2016 | 1349 |
1349 | |
14. 6. 2016 | 1349 |
7. 6. 2016 | 1349 |
18. 4. 2016 | 1349 |